HITACHI iNVERTER SPLİT KLİMA ÖZELLİKLERİ
         
GENEL VERİLER   MADE IN JAPAN MADE IN JAPAN    
  İç   Ünite RAS-25YHJ6 RAS-35YHJ6 RAS-50YH5-YH6 RAS-60YH5-YH6
Model Dış Ünite RAC-25YHJ6 RAC-35YHJ6 RAC-50YH5-YH6 RAC-60YH5-YH6
           
Nominal (min.-max.)Soğutma kapasitesi btu/h 8,535(3,073-10,583) 11,949(3,073-13,656) 17,070(3,073-17,753) 20,655(3,073-22,191)
Nominal (min.-max.)Isıtma kapasitesi btu/h 11,608(3,073-15,022) 14,339(3,073-17,070) 22,191(3,073-27,653) 24,069(3,073-30.726)
Cihazın Çektiği Toplam Güç Soğutma W 700 (155-1290) 1090 (155-1460) 1780 (155-2200) 2300 (155-2500)
Cihazın Çektiği Toplam Güç Isıtma W 880 (115-1250) 1110 (115-1440) 1970 (115-2200) 2400 (115-2700)
Cihazın Çektiği Toplam Akım Soğutma A 3,75-3,59 5,22-4,99 8,17-7,80 10,60-10,10
Cihazın Çektiği Toplam Akım Isıtma A 4,45-4,26 5,32-5,09 9,05-8,65 11,00-10,50
EER/COP  Soğutma   3,57 3,21 2,81 2,63
EER/COP Isıtma   3,86 3,78 3,30 2,94
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi Soğutma dBA 38/32/26/20 42/35/29/25 47/39/31/27 47/42/33/28
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi Isıtma dBA 39/33/27/23 42/35/30/26 47/39/31/27 47/42/34/33
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi Soğutma dBA 46 46 50 50
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi Isıtma dBA 48 49 52 53
           
İç Ünite Boyutları (Net / (Brüt) Yükseklik mm 280(325) 280(325) 280(325) 295(368)
İç Ünite Boyutları (Net / (Brüt) Genişlik mm 780(826) 780(826) 780(826) 1030(1100)
İç Ünite Boyutları (Net / (Brüt) Derinlik  mm 210(254) 210(254) 210(254) 191(271)
Ağırlık (Net/(Brüt)) kg 9,5(13) 9,5(13) 9,5(11) 11(13)
Dış Ünite Boyutları (Net/(Brüt)) Yükseklik mm 505(557) 548(591) 650(698) 650(698)
Dış Ünite Boyutları (Net/(Brüt)) Genişlik mm 700(809) 750(871) 850(1008) 850(1008)
Dış Ünite Boyutları (Net/(Brüt)) Derinlik  mm 258(352) 288(377) 298(394) 298(394)
Ağırlık (Net/(Brüt)) kg 27(29) 35(38) 45(50) 45(50)
Gövde Rengi (Munsell Code )   Bej(5Y 7/2) Bej(5Y 7/2) Bej(5Y 7/2) Bej(5Y 7/2)
Soğutucu Akışkan   R410A R410A R410A R410A
Akışkan Kontrol    Genleşme Vanası Genleşme Vanası Genleşme Vanası Genleşme Vanası
Kompresör Tip x Miktar   DC Rotary x1 DC Rotary x1 DC Twin Rotary x1 DC Twin Rotary x1
İç Ünite Fanı Tip    DC 35V DC 35V DC 35V DC 35V
Soğutmada Hava Debisi m3/ dk 8,5/7,0/6,0 10,0/8,0/6,5 13,5/10,0/6,8 13,5/12,5/11,3
Isıtma Hava Debisi m3/ dk 9,5/8,0/7,0 10,8/8,5/7,5 13,5/10,0/6,8 13,5/12,5/11,3
Konderser Fanı Tip   DC350V DC350V DC360V DC360V
Hava Debisi Soğutma/Isıtma  m3/ dk 31/27 32/27 36/36 36/36
Dış Ünite Çalışma Şartları Soğutma   -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43
Dış Ünite Çalışma Şartları Isıtma   -15/+21 -15/+21 -15/+21 -15/+21
Akışkan Borulama Sıvı Hattı mm(in.) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4)
Akışkan Borulama Gaz Hattı mm(in.) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 12,7(1/2) 12,7(1/2)
Maksimum Borulama Uzunluğu m 20 20 20 30
(Şarjsız) m 20 20 20 20
İç Ünite-Dış Ünite Arası Yükseklik Farkı m 10 10 10 10
Ara Bağlantı Kablosu Adet 3 3 3 3
İlk Çalışma Akımı A 3,7 4,5 10.0 10.0
Tavsiye Edilen Sigorta A 16 16 16 16
Otomatik Yeniden Başlama Modu   Var Var Var Var
Otomatik Geçiş   Var Var Var Var
LED Arıza Teşhis Fonksiyonu   Var Var Var Var
Hava Temizleme Filtre Modeli   SPX-CFH11 SPX-CFH11 SPX-CFH11 SPX-CFH5
Anti-Bakteriyel Tanjansiyel Fan   Var Var Var Var
Uzakdan Kumanda İle Programlanabilme Saat 24 24 24 24